型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 噪声(uVRMS) | PSRR | 封装 | 兼容 |
YXW7151 | 4.5-16 | 1.5-5.1V | 0.8 | 1 | 90(1kHz-100kHz) | SO8/DFN8 | ADM7151 |
YXW7151K | |||||||
YXW7151N | |||||||
YXW1963 | 1.9-20 | 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V | 1.5 | 9.8 | 75dB/62dB(100Hz/100kHz) | SO8 | LT1963A |
YXW1963K | |||||||
YXW1963N | |||||||
YXW7172 | 2.3-6.5 | 1.3V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、4.2V、5V | 2 | 9 | 75dB/62dB(100Hz/100kHz) | DFN8 | ADM7172/ADM7171/ADM7170 |
YXW7172K | |||||||
YXW7172N | |||||||
YXW1764 | 1.9-20 | 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V | 3 | 9.8(10Hz - 100kHz) | 73dB/63dB(100Hz/100kHz) | TO263 | LT1764 |
YXW1764K | |||||||
YXW1764N | |||||||
YXW74401 | 1.1-6.5 | 0.5-5.5 | 3 | 3 | 42dB/500kHz | QFN20 | TPS74401 |
YXW74401K | |||||||
YXW74401N | |||||||
YXW51200 | 1.1-3.5 | 0.5-1.8 | 3 | - | - | DFN10 | TPS51200 |
YXW51200K | |||||||
YXW51200N | |||||||
YXW1964 | -1.22-20 | -1.22~Vin-Vd | 0.2 | 30 | 46 | DFN10 | LT1964 |
YXW1964K | |||||||
YXW1964N | |||||||
YXW6301 | 1.6-5.5 | 1.6~Vin-Vd | 1 | 60 | 60dB@1kHz | DFN6 | 自研 |
YXW6301K | |||||||
YXW6301N |