| 型号 | 通道 | Vin (min) | Vin (max) | 电流1A | 电流2A | Vout Min | Vout Max | 封装 | 兼容 |
| YXW4620 | 2 | 4.5 | 16 | 13 | 13 | 0.6 | 5.3 | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | LTM4620 |
| YXW4620K | |||||||||
| YXW4620N | |||||||||
| YXW4622 | 2 | 3.1 | 20 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 5.5 | 25-Lead BGA (6.5mm x 6.5mm x 2.52mm) | LTM4622 |
| YXW4622K | |||||||||
| YXW4622N | |||||||||
| YXW4630 | 2 | 4.5 | 15 | 18 | 18 | 0.6 | 5.3 | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | LTM4630 |
| YXW4630K | |||||||||
| YXW4630N | |||||||||
| YXW4644 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0.6 | 5.5 | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 5.01mm) | LTM4644 |
| YXW4644K | |||||||||
| YXW4644N | |||||||||
| YXW4650 | 2 | 4.5 | 16 | 25 | 25 | 0.6 | 5.5 | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | LTM4650 |
| YXW4650K | |||||||||
| YXW4650N |
