型号 | 通道数 | 采样率 | 精度 | 总功耗(mW) | Vcc(V) | SNR(dB) | SFDR(dB) | 接口形式 | 封装 | 兼容 |
YXW9653 | 4 | 125MSPS | 16bit | 660 | 1.8 | 77 | 90 | CMOS/LVDS | QFN7mm*7mm | AD9653 |
YXW9653K | ||||||||||
YXW9653N | ||||||||||
YXW4269 | 2 | 250MSPS | 16bit | 1200 | 2.0/3.3 | 73.5 | 85 | DDR/LVDS | QFN9mm*9mm | ADS42LB69 |
YXW4269K | ||||||||||
YXW4269N | ||||||||||
YXW9011 | 8 | 125MSPS | 14bit | 1272 | 1.8 | 74.88 | 88 | LVDS | BGA140 | LTM9011 |
YXW9011K | ||||||||||
YXW9011N |